| Dage | Dato | Fra | Via | Til | I by | |
| 1 | 17. aug | Fly - Billund | Amsterdam/Detroit | Miami | ||
| 2 | 18. aug | Miami | ||||
| 3 | 19. aug | Miami | ||||
| 4 | 20. aug | Miami | Key West | Miami | ||
| 5 | 21. aug | Miami | Fort Lauderdale | Orlando | ||
| 6 | 22. aug | Disney | ||||
| 7 | 23. aug | Disney | ||||
| 8 | 24. aug | Disney | ||||
| 9 | 25. aug | Seaworld | ||||
| 10 | 26. aug | Orlando | Savannah | |||
| 11 | 27. aug | Savannah | Charlotte | |||
| 12 | 28. aug | Charlotte | ||||
| 13 | 29. aug | Charlotte | Blue Ridge NP | |||
| 14 | 30. aug | Blue Ridge NP | Washington | |||
| 15 | 31. aug | Washington | ||||
| 16 | 1. sept | Washington | ||||
| 17 | 2. sept | Washington | New York | |||
| 18 | 3. sept | New York | ||||
| 19 | 4. sept | New York | ||||
| 20 | 5. sept | New York | ||||
| 21 | 6. sept | New York | ||||
| 22 | 7. sept | New York | ||||
| 23 | 8. sept | New York | ||||
| 24 | 9. sept | New York | ||||
| 25 | 10. sept | New York | Canada | Niagara Falls | ||
| 26 | 11. sept | Niagara Falls | Detroit | |||
| 27 | 12. sept | Detroit | Chicago | |||
| 28 | 13. sept | Chicago | ||||
| 29 | 14. sept | Chicago | ||||
| 30 | 15. sept | Chicago | Route 66 | St. Louis | ||
| 31 | 16. sept | Fly - St. Louis | Los Angeles | |||
| 32 | 17. sept | Los Angeles | ||||
| 33 | 18. sept | Los Angeles | ||||
| 34 | 19. sept | Los Angeles | Las Vegas | |||
| 35 | 20. sept | Las Vegas | ||||
| 36 | 21. sept | Las Vegas | ||||
| 37 | 22, sept | Las Vegas | Williams/Flagstaff | |||
| 38 | 23. sept | Williams/Flagstaff | Grand Canyon | |||
| 39 | 24. sept | Grand Canyon | | Williams/Flagstaff | ||
| 40 | 25, sept | Williams/Flagstaff | | Las Vegas | ||
| 41 | 26. sept | Las Vegas | ||||
| 42 | 27. sept | Las Vegas | ||||
| 43 | 28. sept | Las Vegas | Death Valley | Yosemite | ||
| 44 | 29. sept | Yosemite | San Francisco | |||
| 45 | 30. sept | San Francisco | ||||
| 46 | 1. okt | San Francisco | ||||
| 47 | 2. okt | San Francisco | ||||
| 48 | 3. okt | San Francisco | Pacific Highway | Santa Cruz | ||
| 49 | 4. okt | Santa Cruz | Pacific Highway | Santa Barbara | ||
| 50 | 5. okt | Santa Barbara | Los Angeles | |||
| 51 | 6. okt | Los Angeles | ||||
| 52 | 7. okt | Los Angeles | ||||
| 53 | 8. okt | Los Angeles | ||||
| 54 | 9. okt | Los Angeles | Båd | Channel Islands NP | ||
| 55 | 10. okt | Channel Islands NP | ||||
| 56 | 11. okt | Channel Islands NP | Båd | Los Angeles | ||
| 57 | 12. okt | |||||
| 58 | 13. okt | Fly - Los Angeles | Minneapolis | |||
| 59 | 14. okt | Fly - Minneapolis | Amsterdam | Billund | ||
| 60 | 15. okt |
onsdag den 21. juli 2010
Tur-rute, detaljeret
Abonner på:
Kommentarer (Atom)
